Easier access to NIJISANJI
つかいかた / How to Use
https://2434.jp/[name]/[service]
[name]
: ライバーさんの名前(英語表記) / Member's name (in English)[service]
: 配信サービスや SNS の名前 / Name of the service
name
が複数ある場合はどれを使っても同じです。 / You can use any of the multiple name
.
例 / e.g. 2434.jp/tsukino/yt = 2434.jp/mito/yt(月ノ美兎)
にじさんじ (JP)
Name | YouTube | Membership Playlist | Twitch | Twitcasting | |
---|---|---|---|---|---|
official , jp | |||||
tsukino , mito | |||||
yuki , chihiro | |||||
elu | |||||
higuchi , kaede | |||||
shizuka , rin | |||||
shibuya , hajime | |||||
suzuya , aki | |||||
moira | |||||
suzuka , utako | |||||
ushimi , ichigo | |||||
ienaga , mugi | |||||
yuhi , riri | |||||
mononobe , alice | |||||
fumino , tamaki | |||||
fushimi , gaku | |||||
gilzaren | |||||
kenmochi , toya | |||||
morinaka , kazaki | |||||
kanae | |||||
akabane , youko | |||||
sasaki , saku | |||||
honma , himawari | |||||
makaino , ririmu | |||||
kuzuha | |||||
shiina , yuika | |||||
dola | |||||
todoroki , kyoko | |||||
sister , clalre | |||||
hanabatake , chaika | |||||
yashiro , kizuku | |||||
azuchi , momo | |||||
suzuki , masaru | |||||
ryushen | |||||
uzuki , kou | |||||
kanda , shoichi | |||||
asuka , hina | |||||
harusaki , air | |||||
amemori , sayo | |||||
takamiya , rion | |||||
maimoto , keisuke | |||||
rindou , mikoto | |||||
debidebi , debiru | |||||
sakura , ritsuki | |||||
machita , chima | |||||
joe , rikiichi | |||||
naruse , naru | |||||
belmond , banderas | |||||
yaguruma , rine | |||||
yumeoi , kakeru | |||||
kuroi , shiba | |||||
warabeda , meiji | |||||
gundo , mirei | |||||
yuzuki , roa | |||||
onomachi , haruka | |||||
kataribe , tsumugu | |||||
seto , miyako | |||||
inui , toko | |||||
ange , katrina | |||||
lize , helesta | |||||
saegusa , akina | |||||
aizono , manami | |||||
yukishiro , mashiro | |||||
ex , albio | |||||
levi , elipha | |||||
hayama , marin | |||||
nui , sociere | |||||
hakase , fuyuki | |||||
kagami , hayato | |||||
yorumi , rena | |||||
mayuzumi , kai | |||||
ars , almal | |||||
aiba , uiha | |||||
amamiya , kokoro | |||||
eli , conifer | |||||
retna , petit | |||||
hayase , sou | |||||
sukoya , kana | |||||
shellin , burgundy | |||||
fumi | |||||
hoshikawa , sara | |||||
yamagami , karuta | |||||
emma , august | |||||
luis , cammy | |||||
matsukai , mao | |||||
fuwa , minato | |||||
shirayuki , tomoe | |||||
gwelu | |||||
mashiro | |||||
naraka | |||||
kurusu , natsume | |||||
furen , lustario | |||||
melissa , kinrenka | |||||
ibrahim | |||||
nagao , kei | |||||
genzuki , tojiro | |||||
kaida , haru | |||||
sorahoshi , kirame | |||||
asahina , akane | |||||
suo , sango | |||||
todo , kohaku | |||||
kitakoji , hisui | |||||
nishizono , chigusa | |||||
axia , krone | |||||
lauren , iroas | |||||
leos , vincent | |||||
oliver , evans | |||||
lain , paterson | |||||
amagase , muyu | |||||
ponto , nei | |||||
umise , yotsuha | |||||
hyakumantenbara , salome |
NIJISANJI KR
Name | YouTube | Membership Playlist | Twitch | Twitcasting | |
---|---|---|---|---|---|
kr | |||||
min , suha | |||||
gaon | |||||
han , chiho | |||||
so , nagi | |||||
chae , ara | |||||
siu | |||||
akira , ray | |||||
roha | |||||
yang , nari | |||||
ryu , hari | |||||
shin , kiru | |||||
oh , jiyu | |||||
seffyna | |||||
song , mia | |||||
ban , hada | |||||
ha , yun | |||||
na , sera |
このサイトについて / About
「にじさんじ」所属の各ライバーさんのチャンネル・SNS への短縮リンクを提供しています。
これは有志による非公式のサービスであり、「にじさんじ」および関連グループを運営するANYCOLOR株式会社は無関係です。
We provide shortened links to the channels and SNS of each Nijisanji member.
This is an unofficial service by volunteers, and ANYCOLOR Inc. , which operates Nijisanji and related groups, is not involved.